💰 예금/적금 이자 계산기
예금 금액과 기간, 이자율을 입력하여 예상 이자와 세금을 계산해보세요.
계산 정보 입력
예금 이자 계산 결과
원금
10,000,000원
총 이자
300,000원
세금
46,200원
세후 이자
253,800원
만기 금액
10,253,800원
개월 | 원금 | 이자 | 세금 | 세후 이자 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
2개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
3개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
4개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
5개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
6개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
7개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
8개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
9개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
10개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
11개월 | 10,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,000,000원 |
12개월 | 10,000,000원 | 300,000원 | 46,200원 | 253,800원 | 10,253,800원 |
은행별 예금 금리 정보 (12개월 기준)
은행 | 상품명 | 기본금리 | 우대금리 | 최고금리 | 가입방법 |
---|---|---|---|---|---|
국민은행 | KB 다이렉트 예금 | 3.1% | 0.3% | 3.4% | 인터넷뱅킹 |
신한은행 | 신한 저축예금 | 3.05% | 0.25% | 3.3% | 인터넷/모바일뱅킹 |
우리은행 | 우리 WON 예금 | 3% | 0.2% | 3.2% | 인터넷/스마트폰뱅킹 |
하나은행 | 하나 원더풀 예금 | 3.15% | 0.3% | 3.45% | 모바일뱅킹 |
농협은행 | NH 왈츠 회전예금 | 2.9% | 0.3% | 3.2% | 영업점/인터넷뱅킹 |
* 위 금리 정보는 참고용이며, 실제 금리는 각 은행의 정책에 따라 다를 수 있습니다.
* 비과세 예금은 관련 법령에 따라 특정 조건을 충족하는 경우에만 가능합니다.